| Opaque | Non |
| Classement Feu | M1 |
| Nombre de coloris | 30 |
| STI.RID.COLLIOURE | |
| Surcoût | 0 |
| Largeur mini | - |
| Largeur maxi | - |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Non |
| Classement Feu | M1 |
| Nombre de coloris | 30 |
| STI.RID.COLLEGE | |
| Surcoût | 0 |
| Largeur mini | - |
| Largeur maxi | - |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Oui |
| Classement Feu | M1 |
| Nombre de coloris | 20 |
| STI.RID.NOCTIS | |
| Surcoût | 0 |
| Largeur mini | - |
| Largeur maxi | - |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Oui |
| Classement Feu | M1 |
| Nombre de coloris | 27 |
| STI.RID.OPALE2 | |
| Surcoût | 0 |
| Largeur mini | - |
| Largeur maxi | - |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |