Opaque | Non |
Classement Feu | NON |
Nombre de coloris | 28 |
STE.BANNE.COF | |
Surcoût | 32*largeurMSup*projectionMSup |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
STE.BANNE | |
Surcoût | 32*largeurMSup*projectionMSup |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 34 |
STE.BANNE.COF | |
Surcoût | 64*largeurMSup*projectionMSup |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
STE.BANNE | |
Surcoût | 64*largeurMSup*projectionMSup |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | NON |
Nombre de coloris | 11 |
STE.BANNE.COF | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
STE.BANNE | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | NON |
Nombre de coloris | 94 |
STE.BANNE.COF | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
STE.BANNE | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | NON |
Nombre de coloris | 15 |
STE.BANNE.COF | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
STE.BANNE | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | M2 |
Nombre de coloris | 21 |
STE.BANNE.COF | |
Surcoût | 36*largeurMSup*projectionMSup |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
STE.BANNE | |
Surcoût | 36*largeurMSup*projectionMSup |
Largeur mini | 1793mm |
Largeur maxi | 5920mm |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |