| Opaque | Non |
| Classement Feu | M1 |
| Nombre de coloris | 21 |
| STE.PROJECTION | |
| Surcoût | 17*largeurM*hauteurProj |
| Largeur mini | 400mm |
| Largeur maxi | 3000mm |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Non |
| Classement Feu | NON |
| Nombre de coloris | 28 |
| STE.PROJECTION | |
| Surcoût | 17*largeurM*hauteurProj |
| Largeur mini | 400mm |
| Largeur maxi | 3000mm |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Non |
| Classement Feu | M1 |
| Nombre de coloris | 34 |
| STE.PROJECTION | |
| Surcoût | 17*largeurM*hauteurProj |
| Largeur mini | 400mm |
| Largeur maxi | 3000mm |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Non |
| Classement Feu | NON |
| Nombre de coloris | 11 |
| STE.PROJECTION | |
| Surcoût | 0 |
| Largeur mini | 400mm |
| Largeur maxi | 3000mm |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Non |
| Classement Feu | NON |
| Nombre de coloris | 94 |
| STE.PROJECTION | |
| Surcoût | 0 |
| Largeur mini | 400mm |
| Largeur maxi | 3000mm |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Non |
| Classement Feu | NON |
| Nombre de coloris | 15 |
| STE.PROJECTION | |
| Surcoût | 0 |
| Largeur mini | 400mm |
| Largeur maxi | 3000mm |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |
| Opaque | Non |
| Classement Feu | M2 |
| Nombre de coloris | 21 |
| STE.PROJECTION | |
| Surcoût | 14*largeurM*hauteurProj |
| Largeur mini | 400mm |
| Largeur maxi | 3000mm |
| Hauteur mini | - |
| Hauteur maxi | - |
| Surface maxi | - |