Opaque | Non |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 38 |
TOIL.SOLTIS92 | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | M2 |
Nombre de coloris | 21 |
TOIL.SOLTIS96 | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Oui |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 7 |
TOIL.SOLTISB92 | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 28 |
TOIL.SOLTISTOUCH | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Oui |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 7 |
TOIL.SUNWORKERBLO | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | NON |
Nombre de coloris | 183 |
TOIL.ORCHESTRA | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Oui |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 13 |
TOIL.VEROPAQUE | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | NON |
Nombre de coloris | 28 |
TOIL.ORCHESTRAMAX | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Non |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 24 |
TOIL.SATINE5500 | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |
Opaque | Oui |
Classement Feu | M1 |
Nombre de coloris | 7 |
TOIL.SATINE21154 | |
Surcoût | 0 |
Largeur mini | - |
Largeur maxi | - |
Hauteur mini | - |
Hauteur maxi | - |
Surface maxi | - |